Articoli CCNL

FERRERO 2018-2022

Allegato n. 2 

Criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza e periodo di riferimento 

Il Premio legato ad obiettivi verrà corrisposto, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, a condizione che almeno uno dei seguenti parametri registri un miglioramento rispetto ai risultati medi dei quattro stabilimenti nel quadriennio precedente al periodo di maturazione del premio.

Parametri:

  • ROS
  • Qualità
  • Igiene/Sanitizzazione
  • Scarti
  • Freschezza
  • Assenteismo
  • Indice di frequenza infortuni superiore a 1 giorno a livello Italia

A titolo esemplificativo, di seguito vengono riportate le medie per ciascun parametro relative al quadriennio 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017:

 

ROS
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Risultato ROS 8,00% 9,40% 10,40% 11,00% 9,70%

 

QUALITA’
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Alba 99,89 99,67 99,49 99,98 99,76
Pozzuolo 100,61 100,66 100,77 100,59 100,66
S. Angelo 100,05 100,13 99,79 99,75 99,93
Balvano 100,2 100,69 100,6 100,68 100,54
MEDIA 100,19 100,29 100,16 100,25 100,22

 

IGIENE/SANITIZZAZIONE
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Alba 90,95 90,68 91,05 92,8 91,37
Pozzuolo 86,62 75,83 67,01 79,72 77,3
S. Angelo 88,99 91,08 91,06 90,2 90,33
Balvano 88,65 90,22 90,24 94,7 90,95
MEDIA 88,8 86,95 84,84 89,36 87,49

 

SCARTI
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Alba 100,14 100,05 99,77 99,27 99,81
Pozzuolo 98,18 96,5 96,1 98,54 97,33
S. Angelo 100,01 99,85 100 100,05 99,98
Balvano 100,09 98,89 98,52 99,08 99,15
MEDIA 99,61 98,82 98,6 99,24 99,07

 

FRESCHEZZA
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Risultato Freschezza 99,22 99,38 99,15 99,07 99,21

 

ROS
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Risultato freq.>1gg 6,55 5,76 6,82 5,91 6,26

 

ASSENTEISMO
13/14 14/15 15/16 16/17 media 13/17
Alba 3,91 3,75 4,08 4,15 3,97
Pozzuolo 4,65 5,02 3,84 4,16 4,42
S. Angelo 4,32 4,24 4,19 4,78 4,38
Balvano 4,75 3,74 3,96 4,46 4,23
MEDIA 4,41 4,19 4,02 4,39 4,25

 

Articoli Correlati