Allegato n. 1
TABELLA
MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI
Di seguito è riportata a tabella contenente gli aumenti dei minimi contrattuali conglobati mensili.
minimo | aumento | minimo | aumento | minimo | aumento | minimo | aumento | minimo | aumento | ||
par | 31-7-16 | 1-8-16 | 1-8-16 | 1-5-17 | 1-5-17 | 1-1-18 | 1-1-18 | 1-7-19 | 1-7-19 | totale | |
Livello 1 | 151,70 | 1875,63 | 36,90 | 1912,53 | 23,24 | 1935,77 | 23,24 | 1959,01 | 21,86 | 1980,87 | 105,24 |
Livello 2 | 136,38 | 1686,20 | 33,17 | 1719,37 | 20,89 | 1740,26 | 20,89 | 1761,15 | 19,65 | 1780,8 | 94,60 |
Livello 3 | 125,53 | 1552,08 | 30,53 | 1582,61 | 19,23 | 1601,84 | 19,23 | 1621,07 | 18,09 | 1639,16 | 87,08 |
Livello 4 | 116,72 | 1443,16 | 28,39 | 1471,55 | 17,88 | 1489,43 | 17,88 | 1507,31 | 16,82 | 1524,13 | 80,97 |
Livello 5 | 111,00 | 1372,38 | 27,00 | 1399,38 | 17,00 | 1416,38 | 17,00 | 1433,38 | 16,00 | 1449,38 | 77,00 |
Livello 6 | 107,78 | 1332,63 | 26,22 | 1358,85 | 16,51 | 1375,36 | 16,51 | 1391,87 | 15,54 | 1407,41 | 74,78 |
Livello 7 | 100,00 | 1236,40 | 24,33 | 1260,73 | 15,32 | 1276,05 | 15,32 | 1291,37 | 14,42 | 1305,79 | 69,39 |
area non p. | 84,35 | 1042,95 | 20,52 | 1063,47 | 12,92 | 1076,39 | 12,92 | 1089,31 | 12,16 | 1101,47 | 58,52 |
Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie dall’1-8-2016 – operai a tempo determinato
retribuzioni giornaliere | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1582,61 | 60,87 | 18,53 | 79,4 | 79,4 | 5,25 | ||
4 | 1471,55 | 56,60 | 17,23 | 73,83 | 73,83 | 4,88 | ||
5 | 1399,38 | 53,82 | 16,38 | 70,20 | 70,2 | 4,64 | ||
6 | 1358,85 | 52,26 | 15,91 | 68,17 | 68,17 | 4,51 | ||
7 | 1260,73 | 48,49 | 14,76 | 63,25 | 63,25 | 4,18 | ||
n. prof | 1063,47 | 40,90 | 12,45 | 53,35 | 53,35 | 3,53 |
retribuzioni orarie | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1582,61 | 9,36 | 2,85 | 12,21 | 12,21 | 0,81 | ||
4 | 1471,55 | 8,71 | 2,65 | 11,36 | 11,36 | 0,75 | ||
5 | 1399,38 | 8,28 | 2,52 | 10,8 | 10,8 | 0,71 | ||
6 | 1358,85 | 8,04 | 2,45 | 10,49 | 10,49 | 0,69 | ||
7 | 1260,73 | 7,46 | 2,27 | 9,73 | 9,73 | 0,64 | ||
n. prof | 1063,47 | 6,29 | 1,91 | 8,20 | 8,20 | 0,54 |
Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie dall’1-5-2017 – operai a tempo determinato
retribuzioni giornaliere | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1601,84 | 61,61 | 18,75 | 80,36 | 80,36 | 5,32 | ||
4 | 1489,43 | 57,29 | 17,44 | 74,73 | 74,73 | 4,94 | ||
5 | 1416,38 | 54,48 | 16,58 | 71,06 | 71,06 | 4,7 | ||
6 | 1375,36 | 52,90 | 16,10 | 69,00 | 69,00 | 4,57 | ||
7 | 1276,05 | 49,08 | 14,94 | 64,02 | 64,02 | 4,24 | ||
n. prof | 1076,39 | 41,40 | 12,60 | 54,00 | 54,00 | 3,57 |
retribuzioni orarie | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1601,84 | 9,48 | 2,89 | 12,37 | 12,37 | 0,82 | ||
4 | 1489,43 | 8,81 | 2,68 | 11,49 | 11,49 | 0,76 | ||
5 | 1416,38 | 8,38 | 2,55 | 10,93 | 10,93 | 0,72 | ||
6 | 1375,36 | 8,14 | 2,48 | 10,62 | 10,62 | 0,70 | ||
7 | 1276,05 | 7,55 | 2,30 | 9,85 | 9,85 | 0,65 | ||
n. prof | 1076,39 | 6,37 | 1,94 | 8,31 | 8,31 | 0,55 |
Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie dall’1-1-2018 – operai a tempo determinato
retribuzioni giornaliere | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1621,07 | 62,35 | 18,98 | 81,33 | 81,33 | 5,38 | ||
4 | 1507,31 | 57,97 | 17,65 | 75,62 | 75,62 | 5,00 | ||
5 | 1433,38 | 55,13 | 16,78 | 71,91 | 71,91 | 4,76 | ||
6 | 1391,87 | 53,53 | 16,29 | 69,82 | 69,82 | 4,62 | ||
7 | 1291,37 | 49,67 | 15,12 | 64,79 | 64,79 | 4,29 | ||
n. prof | 1089,31 | 41,90 | 12,75 | 54,65 | 54,65 | 3,62 |
retribuzioni orarie | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1621,07 | 9,59 | 2,92 | 12,51 | 12,51 | 0,83 | ||
4 | 1507,31 | 8,92 | 2,72 | 11,64 | 11,64 | 0,77 | ||
5 | 1433,38 | 8,48 | 2,58 | 11,06 | 11,06 | 0,73 | ||
6 | 1391,87 | 8,24 | 2,51 | 10,75 | 10,75 | 0,71 | ||
7 | 1291,37 | 7,64 | 2,33 | 9,97 | 9,97 | 0,66 | ||
n. prof | 1089,31 | 6,45 | 1,96 | 8,41 | 8,41 | 0,56 |
Tabella delle retribuzioni giornaliere e orarie dall’1-7-2019 – operai a tempo determinato
retribuzioni giornaliere | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1639,16 | 63,04 | 19,19 | 82,23 | 82,23 | 5,44 | ||
4 | 1524,13 | 58,62 | 17,84 | 76,46 | 76,46 | 5,06 | ||
5 | 1449,38 | 55,75 | 16,97 | 72,72 | 72,72 | 4,81 | ||
6 | 1407,41 | 54,13 | 16,48 | 70,61 | 70,61 | 4,67 | ||
7 | 1305,79 | 50,22 | 15,29 | 65,51 | 65,51 | 4,33 | ||
n. prof | 1101,47 | 42,36 | 12,89 | 55,25 | 55,25 | 3,66 |
retribuzioni orarie | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
min retrib | 30,44% | totale | salario | 30,44% | totale | 8,63% | ||
livello | naz congl | su A | nazionale | integr | su D | generale | su A+D | |
3 | 1639,16 | 9,70 | 2,95 | 12,65 | 12,65 | 0,84 | ||
4 | 1524,13 | 9,02 | 2,75 | 11,77 | 11,77 | 0,78 | ||
5 | 1449,38 | 8,58 | 2,61 | 11,19 | 11,19 | 0,74 | ||
6 | 1407,41 | 8,33 | 2,54 | 10,87 | 10,87 | 0,72 | ||
7 | 1305,79 | 7,73 | 2,35 | 10,08 | 10,08 | 0,67 | ||
n. prof | 1101,47 | 6,52 | 1,98 | 8,50 | 8,50 | 0,56 |